Suivi Activite Telesurveillance 42916888


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

1302 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 06/07/2025 19:24:42 06/07/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/07/2025 19:24:42 05/07/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/07/2025 19:24:42 04/07/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/07/2025 19:24:42 03/07/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/07/2025 19:24:41 02/07/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/07/2025 19:24:41 01/07/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/07/2025 13:07:05 01/07/2025 13:10:37 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 01/07/2025 07:38:29 01/07/2025 08:36:00 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 30/06/2025 19:24:42 30/06/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/06/2025 19:24:41 29/06/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/06/2025 19:24:41 28/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/06/2025 19:24:41 27/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/06/2025 19:24:44 26/06/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/06/2025 19:24:42 25/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/06/2025 19:24:41 24/06/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/06/2025 10:01:45 24/06/2025 10:04:45 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 24/06/2025 07:16:45 24/06/2025 08:14:14 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 23/06/2025 19:24:42 23/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/06/2025 19:24:43 22/06/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/06/2025 19:24:41 21/06/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/06/2025 19:24:42 20/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/06/2025 19:24:43 19/06/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/06/2025 09:20:56 20/06/2025 19:24:59 42916888 42916888 1,0 162001 System Failure: low: Analyzer MONITORING ON
KRM_SERVER 19/06/2025 09:20:56 20/06/2025 19:24:59 42916888 42916888 1,0 162006 System Failure: low: Analyzer DATA_LINK
KRM_SERVER 18/06/2025 19:24:41 18/06/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/06/2025 19:24:41 17/06/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/06/2025 19:24:47 16/06/2025 19:24:50 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/06/2025 19:24:42 15/06/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/06/2025 19:24:45 14/06/2025 19:24:50 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/06/2025 19:24:42 13/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/06/2025 19:24:42 12/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/06/2025 11:23:42 12/06/2025 11:26:58 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 12/06/2025 06:53:44 12/06/2025 07:51:27 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 11/06/2025 19:24:41 11/06/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/06/2025 19:24:40 10/06/2025 19:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/06/2025 16:14:54 10/06/2025 16:18:54 42916888 42916888 1,0 38007 Elevator OK MOTOR_TACHO_FAULT
KRM_SERVER 10/06/2025 15:37:19 10/06/2025 16:08:51 42916888 42916888 1,0 38007 Elevator Failure MOTOR_TACHO_FAULT
KRM_SERVER 09/06/2025 19:24:42 09/06/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/06/2025 19:24:44 08/06/2025 19:24:50 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/06/2025 19:24:43 07/06/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/06/2025 19:24:43 06/06/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/06/2025 19:24:41 05/06/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/06/2025 19:24:41 04/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/06/2025 19:24:43 03/06/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/06/2025 07:11:49 03/06/2025 07:14:23 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 03/06/2025 05:28:53 03/06/2025 06:26:21 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 02/06/2025 19:24:42 02/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/06/2025 19:24:42 01/06/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/05/2025 19:24:45 31/05/2025 19:24:50 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/05/2025 19:24:43 30/05/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/05/2025 19:24:42 29/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/05/2025 19:24:42 28/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/05/2025 19:24:41 27/05/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/05/2025 09:05:08 27/05/2025 09:08:00 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 27/05/2025 07:57:20 27/05/2025 08:55:13 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 26/05/2025 19:24:41 26/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/05/2025 19:24:42 25/05/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/05/2025 19:24:41 24/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/05/2025 19:24:41 23/05/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/05/2025 19:24:42 22/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/05/2025 19:24:43 21/05/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/05/2025 19:24:43 20/05/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/05/2025 19:24:41 19/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/05/2025 13:50:42 19/05/2025 13:54:20 42916888 42916888 1,0 38007 Elevator OK MOTOR_TACHO_FAULT
KRM_SERVER 19/05/2025 11:15:51 19/05/2025 11:46:43 42916888 42916888 1,0 38007 Elevator Failure MOTOR_TACHO_FAULT
KRM_SERVER 18/05/2025 19:24:41 18/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/05/2025 19:24:46 17/05/2025 19:24:49 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/05/2025 19:24:43 16/05/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/05/2025 19:24:41 15/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/05/2025 19:30:22 14/05/2025 19:30:26 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/05/2025 19:24:42 13/05/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/05/2025 15:02:12 13/05/2025 15:06:01 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 13/05/2025 13:14:03 13/05/2025 14:12:42 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 12/05/2025 19:30:37 12/05/2025 19:30:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/05/2025 19:24:45 11/05/2025 19:24:53 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/05/2025 19:24:43 10/05/2025 19:24:48 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/05/2025 19:24:42 09/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/05/2025 09:50:53 09/05/2025 09:53:53 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 09/05/2025 07:31:49 09/05/2025 08:29:36 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 08/05/2025 19:24:41 08/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/05/2025 19:24:43 07/05/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/05/2025 19:24:41 06/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/05/2025 19:24:41 05/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/05/2025 19:24:43 04/05/2025 19:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/05/2025 19:24:42 03/05/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/05/2025 08:30:15 03/05/2025 08:33:03 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 02/05/2025 19:24:41 02/05/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/05/2025 15:29:27 02/05/2025 16:27:33 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 02/05/2025 09:51:47 02/05/2025 09:54:46 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 02/05/2025 08:20:12 02/05/2025 09:17:09 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 01/05/2025 19:24:41 01/05/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/04/2025 19:24:41 30/04/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/04/2025 19:24:46 29/04/2025 19:24:51 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/04/2025 19:24:44 28/04/2025 19:24:48 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/04/2025 19:24:42 27/04/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/04/2025 19:24:42 26/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/04/2025 19:24:42 25/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/04/2025 19:24:42 24/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/04/2025 19:24:42 23/04/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/04/2025 19:24:42 22/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/04/2025 19:24:42 21/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/04/2025 19:24:42 20/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/04/2025 19:24:42 19/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/04/2025 19:24:41 18/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/04/2025 19:24:42 17/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/04/2025 14:59:44 17/04/2025 15:03:48 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 17/04/2025 07:39:57 17/04/2025 08:37:46 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 16/04/2025 19:24:42 16/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/04/2025 19:30:38 15/04/2025 19:30:41 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/04/2025 19:24:42 14/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/04/2025 19:24:41 13/04/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/04/2025 19:24:44 12/04/2025 19:24:48 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/04/2025 19:24:41 11/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/04/2025 07:25:48 11/04/2025 07:28:27 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 10/04/2025 19:24:42 10/04/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/04/2025 06:52:39 10/04/2025 07:50:20 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 09/04/2025 19:24:41 09/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/04/2025 10:19:34 09/04/2025 10:22:50 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 09/04/2025 09:19:42 09/04/2025 10:17:47 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 08/04/2025 19:24:41 08/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/04/2025 19:24:43 07/04/2025 19:24:46 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/04/2025 19:24:42 06/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/04/2025 19:24:41 05/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/04/2025 19:24:41 04/04/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/04/2025 19:24:41 03/04/2025 19:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/04/2025 08:01:46 03/04/2025 08:04:45 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 03/04/2025 07:05:54 03/04/2025 08:03:32 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 02/04/2025 19:24:40 02/04/2025 19:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/04/2025 19:24:41 01/04/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/03/2025 19:24:40 31/03/2025 19:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/03/2025 18:24:40 30/03/2025 18:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/03/2025 18:24:39 29/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/03/2025 18:24:39 28/03/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/03/2025 18:24:39 27/03/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/03/2025 09:00:35 27/03/2025 18:24:47 42916888 42916888 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 27/03/2025 08:59:51 27/03/2025 08:59:51 42916888 42916888 1,0 1002 Test Alarm (Direct Call) SAFETY_CIRCUIT_BROKEN
KRM_SERVER 27/03/2025 08:58:50 27/03/2025 18:24:47 42916888 42916888 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 27/03/2025 08:58:50 27/03/2025 18:24:47 42916888 42916888 1,0 152003 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR UNCONDITIONAL
KRM_SERVER 27/03/2025 08:57:28 27/03/2025 18:24:47 42916888 42916888 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 27/03/2025 08:55:47 28/03/2025 18:25:02 42916888 42916888 1,0 162013 System Failure: low: Analyzer FALSE ALARM
KRM_SERVER 27/03/2025 08:52:48 27/03/2025 08:55:49 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 27/03/2025 07:01:30 27/03/2025 07:59:03 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 27/03/2025 06:42:34 27/03/2025 06:45:14 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 27/03/2025 05:07:59 27/03/2025 06:05:21 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 26/03/2025 18:24:40 26/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/03/2025 18:24:41 25/03/2025 18:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/03/2025 18:24:40 24/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/03/2025 18:24:40 23/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/03/2025 18:24:42 22/03/2025 18:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/03/2025 18:24:40 21/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/03/2025 18:24:40 20/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/03/2025 13:03:30 20/03/2025 13:07:14 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 20/03/2025 07:34:17 20/03/2025 08:33:53 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 19/03/2025 18:24:41 19/03/2025 18:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/03/2025 18:24:38 18/03/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/03/2025 14:22:02 18/03/2025 14:25:58 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 18/03/2025 12:02:07 18/03/2025 13:00:32 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 17/03/2025 18:24:41 17/03/2025 18:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/03/2025 18:24:39 16/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/03/2025 18:24:40 15/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/03/2025 18:24:40 14/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/03/2025 18:24:40 13/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/03/2025 10:47:34 13/03/2025 10:50:55 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 13/03/2025 06:52:44 13/03/2025 07:50:19 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 12/03/2025 18:24:39 12/03/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/03/2025 18:24:38 11/03/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/03/2025 18:24:40 10/03/2025 18:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/03/2025 18:24:40 09/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/03/2025 18:24:40 08/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/03/2025 18:24:39 07/03/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/03/2025 18:24:39 06/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/03/2025 18:24:39 05/03/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/03/2025 18:24:38 04/03/2025 18:24:41 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/03/2025 18:24:39 03/03/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/03/2025 18:24:43 02/03/2025 18:24:47 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/03/2025 18:25:10 01/03/2025 18:25:14 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/02/2025 18:24:39 28/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/02/2025 18:24:39 27/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/02/2025 18:24:40 26/02/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/02/2025 18:24:40 25/02/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/02/2025 18:24:39 24/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/02/2025 18:24:39 23/02/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/02/2025 18:24:38 22/02/2025 18:24:41 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/02/2025 18:24:42 21/02/2025 18:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/02/2025 18:24:39 20/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/02/2025 18:24:42 19/02/2025 18:24:49 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/02/2025 18:24:40 19/02/2025 13:27:16 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/02/2025 18:24:39 17/02/2025 23:34:18 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/02/2025 18:24:40 16/02/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/02/2025 18:30:33 15/02/2025 21:41:14 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/02/2025 18:25:10 15/02/2025 04:43:08 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/02/2025 18:24:39 13/02/2025 19:53:00 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/02/2025 18:24:39 12/02/2025 19:01:17 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/02/2025 08:49:53 12/02/2025 08:49:53 42916888 42916888 1,0 212400 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 12/02/2025 08:48:37 13/02/2025 21:48:22 42916888 42916888 1,0 152004 System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT)
KRM_SERVER 11/02/2025 18:24:40 11/02/2025 18:37:52 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/02/2025 16:31:01 11/02/2025 19:03:41 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 11/02/2025 07:11:12 11/02/2025 08:09:51 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 10/02/2025 18:24:40 10/02/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/02/2025 18:24:42 09/02/2025 18:24:45 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/02/2025 18:24:40 08/02/2025 18:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/02/2025 18:24:41 07/02/2025 18:24:44 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/02/2025 18:24:40 06/02/2025 18:24:43 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/02/2025 18:24:39 05/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/02/2025 18:24:39 04/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/02/2025 08:49:13 04/02/2025 08:52:18 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator OK REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 04/02/2025 07:04:59 04/02/2025 08:02:24 42916888 42916888 1,0 3002 Elevator Failure REOPEN_DEVICE_ACTIVE_LONGER_1_MINUTE
KRM_SERVER 03/02/2025 18:24:38 03/02/2025 18:24:41 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/02/2025 18:24:39 02/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/02/2025 18:24:39 01/02/2025 18:24:42 42916888 42916888 1,0 Réception Appel Cyclique
