Suivi Activite Telesurveillance 43194841


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

884 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 04/06/2318 08:57:57 12/09/2024 02:44:56 43194841 43194841 1,0 255255 System Failure OK: low: Analyzer System Failure OK: low: Analyzer
KRM_SERVER 10/09/2025 02:44:36 10/09/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/09/2025 02:44:36 09/09/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/09/2025 02:44:36 08/09/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/09/2025 02:44:36 07/09/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/09/2025 02:44:36 06/09/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/09/2025 02:44:36 05/09/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/09/2025 02:44:35 04/09/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/09/2025 02:44:37 03/09/2025 02:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/09/2025 02:44:36 02/09/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/09/2025 02:44:36 01/09/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/08/2025 02:44:36 31/08/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/08/2025 02:44:36 30/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/08/2025 02:44:36 29/08/2025 02:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/08/2025 02:44:37 28/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/08/2025 02:44:36 27/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/08/2025 02:44:37 26/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/08/2025 02:44:36 25/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/08/2025 02:44:36 24/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/08/2025 02:44:36 23/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/08/2025 02:44:38 22/08/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/08/2025 02:44:36 21/08/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/08/2025 02:44:36 20/08/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/08/2025 02:44:37 19/08/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/08/2025 02:44:36 18/08/2025 02:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/08/2025 02:44:37 17/08/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/08/2025 02:44:36 16/08/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/08/2025 02:44:37 15/08/2025 02:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/08/2025 02:44:36 14/08/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/08/2025 02:44:36 13/08/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/08/2025 02:44:37 12/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/08/2025 02:44:37 11/08/2025 02:50:17 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/08/2025 02:44:37 10/08/2025 02:44:47 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/08/2025 02:44:37 04/08/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/08/2025 02:44:37 03/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/08/2025 02:44:37 02/08/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/08/2025 02:44:36 01/08/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/07/2025 02:44:36 31/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/07/2025 02:44:36 30/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/07/2025 02:44:37 29/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/07/2025 02:44:36 28/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/07/2025 02:44:36 27/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/07/2025 02:44:37 26/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/07/2025 02:44:36 25/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/07/2025 02:44:36 24/07/2025 02:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/07/2025 02:44:36 23/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/07/2025 02:44:37 22/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/07/2025 02:44:36 19/07/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/07/2025 02:44:36 18/07/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/07/2025 02:44:37 17/07/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/07/2025 02:44:36 16/07/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/07/2025 02:44:37 15/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/07/2025 02:44:36 14/07/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/07/2025 02:44:37 13/07/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/07/2025 02:44:36 12/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/07/2025 02:44:39 10/07/2025 02:46:09 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/07/2025 07:14:11 10/07/2025 02:49:14 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 09/07/2025 07:14:10 10/07/2025 02:49:14 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 09/07/2025 07:05:05 10/07/2025 02:49:14 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 09/07/2025 07:04:59 10/07/2025 02:49:14 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 09/07/2025 02:44:36 09/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/07/2025 02:44:42 08/07/2025 02:44:46 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/07/2025 02:44:36 07/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/07/2025 02:44:35 06/07/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/07/2025 02:44:36 05/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/07/2025 02:44:36 04/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/07/2025 02:44:36 03/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/07/2025 02:44:36 02/07/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/07/2025 02:44:37 01/07/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/06/2025 02:44:37 30/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/06/2025 02:44:37 29/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/06/2025 02:44:36 28/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/06/2025 02:44:37 27/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/06/2025 02:44:36 26/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/06/2025 02:44:36 25/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/06/2025 02:44:44 24/06/2025 02:44:49 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/06/2025 02:50:25 23/06/2025 02:50:28 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/06/2025 02:44:37 22/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/06/2025 02:44:36 21/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/06/2025 02:44:37 20/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/06/2025 02:44:37 19/06/2025 02:44:49 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/06/2025 02:44:36 18/06/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/06/2025 02:44:44 17/06/2025 02:44:47 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/06/2025 02:44:44 16/06/2025 02:44:49 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/06/2025 02:50:56 15/06/2025 02:51:02 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/06/2025 02:44:37 13/06/2025 02:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/06/2025 02:44:37 12/06/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 11/06/2025 02:44:38 11/06/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 10/06/2025 02:44:36 10/06/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 09/06/2025 02:44:50 09/06/2025 02:44:56 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 08/06/2025 02:44:54 08/06/2025 02:45:00 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/06/2025 02:44:39 07/06/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/06/2025 02:44:36 06/06/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/06/2025 02:44:37 05/06/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/06/2025 02:44:36 04/06/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/06/2025 02:44:38 03/06/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/06/2025 02:44:38 02/06/2025 02:44:45 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/06/2025 02:44:57 01/06/2025 02:45:02 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 31/05/2025 02:44:36 31/05/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/05/2025 02:44:36 30/05/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/05/2025 02:44:36 29/05/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/05/2025 02:44:37 28/05/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/05/2025 02:44:37 27/05/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/05/2025 12:23:48 27/05/2025 02:44:46 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 26/05/2025 12:23:39 27/05/2025 02:44:46 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 26/05/2025 02:44:44 26/05/2025 02:44:49 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/05/2025 02:50:45 25/05/2025 02:50:53 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/05/2025 02:44:49 24/05/2025 02:44:54 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/05/2025 02:44:37 23/05/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/05/2025 02:44:38 22/05/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/05/2025 02:44:38 21/05/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/05/2025 02:44:38 20/05/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/05/2025 02:44:58 19/05/2025 02:45:04 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/05/2025 02:44:38 18/05/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/05/2025 02:44:36 17/05/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/05/2025 02:44:37 16/05/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/05/2025 02:44:39 15/05/2025 02:44:45 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/05/2025 07:15:54 15/05/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/05/2025 07:15:38 15/05/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/05/2025 07:15:38 15/05/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/05/2025 07:15:36 15/05/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/05/2025 07:03:36 15/05/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/05/2025 07:03:30 15/05/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/05/2025 02:44:44 14/05/2025 02:58:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 13/05/2025 02:50:30 13/05/2025 02:50:37 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 12/05/2025 02:45:17 12/05/2025 02:45:24 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 07/05/2025 02:44:36 07/05/2025 02:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 06/05/2025 12:51:02 07/05/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 151014 System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL
KRM_SERVER 06/05/2025 12:50:57 07/05/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 06/05/2025 12:50:15 07/05/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 06/05/2025 12:46:32 06/05/2025 13:47:23 43194841 43194841 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
KRM_SERVER 06/05/2025 12:46:32 07/05/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 06/05/2025 12:41:02 07/05/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 06/05/2025 02:44:43 06/05/2025 02:44:47 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 05/05/2025 02:50:21 05/05/2025 02:50:25 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 04/05/2025 02:44:37 04/05/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 03/05/2025 02:44:39 03/05/2025 02:44:47 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/05/2025 02:44:37 02/05/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/05/2025 02:44:37 01/05/2025 02:44:43 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/04/2025 03:06:17 30/04/2025 03:06:22 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/04/2025 02:44:37 29/04/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/04/2025 02:44:40 28/04/2025 02:44:48 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/04/2025 02:44:37 27/04/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/04/2025 02:44:38 26/04/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/04/2025 02:44:36 25/04/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/04/2025 02:44:37 24/04/2025 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/04/2025 02:44:37 23/04/2025 02:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/04/2025 02:44:38 22/04/2025 02:44:44 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/04/2025 04:58:47 19/04/2025 02:50:50 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 18/04/2025 04:58:46 19/04/2025 02:50:50 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 17/04/2025 21:31:42 18/04/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 17/04/2025 21:31:39 18/04/2025 02:44:51 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 12/03/2025 06:32:21 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 12/03/2025 06:32:21 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 151014 System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL
KRM_SERVER 12/03/2025 06:32:06 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 12/03/2025 06:32:06 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 12/03/2025 06:32:05 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 12/03/2025 06:22:05 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 151014 System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL
KRM_SERVER 12/03/2025 06:21:56 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 12/03/2025 06:21:49 13/03/2025 01:44:45 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 02/12/2024 16:07:05 02/12/2024 16:11:09 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator Failure Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 02/12/2024 15:07:05 02/12/2024 15:11:09 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator Failure Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 02/12/2024 02:44:36 02/12/2024 02:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 02/12/2024 01:44:36 02/12/2024 01:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/12/2024 03:06:26 01/12/2024 03:06:35 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 01/12/2024 02:06:26 01/12/2024 02:06:35 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/11/2024 02:44:38 30/11/2024 02:44:44 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 30/11/2024 01:44:38 30/11/2024 01:44:44 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 29/11/2024 14:21:16 30/11/2024 02:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 14:16:31 30/11/2024 02:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 14:16:01 30/11/2024 02:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 14:15:46 30/11/2024 02:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 13:21:16 30/11/2024 01:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 13:16:31 30/11/2024 01:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 13:16:01 30/11/2024 01:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 13:15:46 30/11/2024 01:44:53 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 29/11/2024 13:15:00 29/11/2024 13:16:16 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator OK Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 29/11/2024 01:44:37 29/11/2024 01:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 28/11/2024 01:44:36 28/11/2024 01:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 27/11/2024 01:44:42 27/11/2024 01:44:46 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 26/11/2024 01:50:28 26/11/2024 02:15:28 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 25/11/2024 15:23:49 26/11/2024 02:34:56 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator Failure Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 25/11/2024 01:44:58 25/11/2024 01:45:03 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 24/11/2024 01:44:37 24/11/2024 01:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 23/11/2024 01:44:37 23/11/2024 01:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 22/11/2024 15:40:32 23/11/2024 01:44:45 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 22/11/2024 15:40:17 23/11/2024 01:44:45 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 22/11/2024 15:39:22 22/11/2024 15:40:41 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator OK Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 22/11/2024 01:44:36 22/11/2024 01:44:40 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 21/11/2024 01:44:36 21/11/2024 01:44:39 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 20/11/2024 11:27:54 20/11/2024 11:31:48 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator Failure Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 20/11/2024 01:44:36 20/11/2024 01:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 19/11/2024 01:45:07 19/11/2024 01:45:17 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 18/11/2024 01:44:37 18/11/2024 01:44:41 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 17/11/2024 01:44:36 17/11/2024 01:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 16/11/2024 01:44:43 16/11/2024 01:44:49 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 15/11/2024 11:41:32 16/11/2024 01:44:52 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 15/11/2024 11:41:17 16/11/2024 01:44:52 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 15/11/2024 11:40:35 15/11/2024 11:41:59 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator OK Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 15/11/2024 11:32:30 15/11/2024 11:36:24 43194841 43194841 1,0 19018 Elevator Failure Door Close End Signal doesn't break aftr 2 sec of door open cmd
KRM_SERVER 15/11/2024 01:44:36 15/11/2024 01:44:42 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
KRM_SERVER 14/11/2024 12:56:00 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/11/2024 12:55:00 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/11/2024 12:54:19 14/11/2024 13:55:48 43194841 43194841 1,0 Engineer from Site Engineer from Site
KRM_SERVER 14/11/2024 12:54:19 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:54:13 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/11/2024 12:53:53 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 14/11/2024 12:53:49 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:53:34 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:52:34 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:52:04 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:51:34 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:50:34 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:48:02 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 152002 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR BOTTOM
KRM_SERVER 14/11/2024 12:41:34 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:39:03 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure OK: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 12:32:30 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 152001 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR ROOF
KRM_SERVER 14/11/2024 12:31:46 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 152001 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR ROOF
KRM_SERVER 14/11/2024 12:24:33 15/11/2024 01:44:48 43194841 43194841 1,0 153000 System Failure: low: Rif ENGINEER ON SITE
KRM_SERVER 14/11/2024 02:06:21 14/11/2024 02:06:28 43194841 43194841 1,0 Cyclic Call Reception
