Suivi Activite Telesurveillance 43482972


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

1653 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 09/03/2026 09:34:16 09/03/2026 09:34:23 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/03/2026 09:33:33 08/03/2026 09:33:40 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/03/2026 09:33:36 07/03/2026 09:33:43 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/03/2026 09:33:36 06/03/2026 09:33:43 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/03/2026 20:37:22 05/03/2026 20:37:27 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 05/03/2026 20:37:22 05/03/2026 20:37:44 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 05/03/2026 09:33:39 05/03/2026 09:33:46 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/03/2026 09:33:40 04/03/2026 09:33:47 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/03/2026 09:33:42 03/03/2026 09:33:49 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/03/2026 09:33:45 02/03/2026 09:33:52 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/03/2026 09:33:47 01/03/2026 09:33:54 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/02/2026 09:33:48 28/02/2026 09:33:56 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/02/2026 09:33:51 27/02/2026 09:33:59 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/02/2026 09:33:53 26/02/2026 09:34:00 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/02/2026 09:33:55 25/02/2026 09:34:02 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/02/2026 09:33:57 24/02/2026 09:34:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/02/2026 09:34:00 23/02/2026 09:34:07 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/02/2026 09:34:02 22/02/2026 09:34:10 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/02/2026 09:34:03 21/02/2026 09:34:10 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/02/2026 09:34:06 20/02/2026 09:34:13 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/02/2026 09:34:09 19/02/2026 09:34:16 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/02/2026 09:34:12 18/02/2026 09:34:19 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/02/2026 09:34:12 17/02/2026 09:34:20 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/02/2026 09:34:14 16/02/2026 09:34:22 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/02/2026 09:33:29 15/02/2026 09:33:37 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/02/2026 14:44:43 14/02/2026 14:44:52 43482972 43482972 1,0 1839 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-1
KRM_SERVER 14/02/2026 14:44:43 14/02/2026 14:44:58 43482972 43482972 1,0 1839 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-1
KRM_SERVER 14/02/2026 14:44:42 14/02/2026 14:44:47 43482972 43482972 1,0 1840 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-2
KRM_SERVER 14/02/2026 14:44:42 14/02/2026 14:45:04 43482972 43482972 1,0 1840 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-2
KRM_SERVER 14/02/2026 14:44:27 14/02/2026 14:44:32 43482972 43482972 1,0 1830 Elevator Failure LON communication error
KRM_SERVER 14/02/2026 14:44:27 14/02/2026 14:45:09 43482972 43482972 1,0 1830 Elevator Failure LON communication error
KRM_SERVER 14/02/2026 09:33:30 14/02/2026 09:33:37 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/02/2026 12:00:01 13/02/2026 12:00:05 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 13/02/2026 12:00:01 13/02/2026 12:02:08 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 13/02/2026 09:33:33 13/02/2026 09:33:41 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/02/2026 09:33:35 12/02/2026 09:33:42 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/02/2026 09:33:37 11/02/2026 09:33:44 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/02/2026 09:33:40 10/02/2026 10:06:26 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/02/2026 09:33:45 09/02/2026 09:33:52 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/02/2026 09:33:44 08/02/2026 09:33:51 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/02/2026 09:33:46 07/02/2026 09:33:53 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/02/2026 09:33:48 06/02/2026 09:33:55 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/02/2026 09:33:51 05/02/2026 09:33:58 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/02/2026 09:33:53 04/02/2026 09:34:00 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/02/2026 09:33:55 03/02/2026 09:34:03 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/02/2026 09:33:57 02/02/2026 09:34:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/02/2026 09:34:00 01/02/2026 09:34:08 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/01/2026 09:34:02 31/01/2026 09:34:09 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/01/2026 09:34:06 30/01/2026 09:34:13 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/01/2026 09:34:07 29/01/2026 09:34:15 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/01/2026 09:34:09 28/01/2026 09:34:16 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/01/2026 09:34:11 27/01/2026 09:34:18 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/01/2026 09:34:13 26/01/2026 09:34:20 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/01/2026 09:33:28 25/01/2026 09:33:36 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/01/2026 09:33:32 24/01/2026 09:33:39 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/01/2026 09:33:34 23/01/2026 09:33:41 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/01/2026 09:33:34 22/01/2026 09:33:41 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/01/2026 09:33:36 21/01/2026 09:33:43 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/01/2026 09:33:39 20/01/2026 09:33:47 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/01/2026 09:33:42 19/01/2026 09:33:49 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/01/2026 09:33:43 18/01/2026 09:33:50 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/01/2026 09:33:45 17/01/2026 09:33:53 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/01/2026 09:33:48 16/01/2026 09:33:56 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/01/2026 09:33:51 15/01/2026 09:33:58 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/01/2026 09:33:52 14/01/2026 09:33:59 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/01/2026 09:33:55 13/01/2026 09:34:02 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/01/2026 09:33:56 12/01/2026 09:34:04 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/01/2026 09:33:59 11/01/2026 09:34:06 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/01/2026 18:25:12 10/01/2026 18:25:17 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 10/01/2026 18:25:12 10/01/2026 18:25:58 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 10/01/2026 18:20:28 10/01/2026 18:20:32 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 10/01/2026 18:20:28 10/01/2026 18:22:52 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 10/01/2026 12:48:07 10/01/2026 12:48:12 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 10/01/2026 12:48:07 10/01/2026 12:48:28 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 10/01/2026 09:34:01 10/01/2026 09:34:08 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/01/2026 09:34:03 09/01/2026 09:34:10 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/01/2026 09:34:05 08/01/2026 09:34:12 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/01/2026 09:34:09 07/01/2026 09:34:16 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/01/2026 02:00:41 07/01/2026 02:01:11 43482972 43482972 1,0 4002 Elevator Failure KCEAPM phone line missing
KRM_SERVER 07/01/2026 02:00:27 07/01/2026 02:00:45 43482972 43482972 1,0 4002 Elevator Failure KCEAPM phone line missing
KRM_SERVER 06/01/2026 09:34:10 06/01/2026 09:34:17 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/01/2026 09:34:13 05/01/2026 09:34:20 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/01/2026 19:05:09 04/01/2026 19:05:13 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 04/01/2026 19:05:09 04/01/2026 19:05:38 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 04/01/2026 09:35:00 04/01/2026 09:35:07 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/01/2026 09:35:03 03/01/2026 09:35:10 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/01/2026 18:36:58 02/01/2026 18:37:03 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 02/01/2026 18:36:58 02/01/2026 18:37:55 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 02/01/2026 18:31:23 02/01/2026 18:31:27 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 02/01/2026 18:31:23 02/01/2026 18:34:36 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 02/01/2026 09:35:04 02/01/2026 09:35:11 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/01/2026 09:32:15 02/01/2026 09:32:23 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/01/2026 16:59:59 01/01/2026 16:18:03 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:55:14 01/01/2026 16:16:31 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:53:30 01/01/2026 16:16:17 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:42:51 01/01/2026 16:13:52 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:36:42 01/01/2026 16:07:21 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:28:12 01/01/2026 16:03:22 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:23:36 01/01/2026 16:02:03 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:21:59 01/01/2026 16:01:50 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:20:00 01/01/2026 15:33:35 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:18:49 01/01/2026 15:33:21 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:13:14 01/01/2026 15:29:36 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:10:41 01/01/2026 15:29:23 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:06:10 01/01/2026 15:25:12 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:04:59 01/01/2026 15:24:58 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 16:03:05 01/01/2026 15:15:30 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 15:59:36 01/01/2026 15:15:03 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 15:50:41 01/01/2026 14:49:29 43482972 43482972 1,0 4018 Elevator Failure KCEAPM has no connection to KCECPU
KRM_SERVER 01/01/2026 09:33:37 01/01/2026 09:33:45 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/12/2025 09:33:40 31/12/2025 09:33:47 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/12/2025 09:33:42 30/12/2025 09:33:49 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/12/2025 09:33:45 29/12/2025 09:33:52 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/12/2025 15:51:37 28/12/2025 15:51:50 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 28/12/2025 15:48:17 28/12/2025 15:48:21 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 28/12/2025 15:48:17 28/12/2025 15:49:16 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 28/12/2025 09:33:48 28/12/2025 09:33:55 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/12/2025 09:33:48 27/12/2025 09:33:55 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/12/2025 21:42:01 26/12/2025 21:42:11 43482972 43482972 1,0 1840 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-2
KRM_SERVER 26/12/2025 21:42:01 26/12/2025 21:42:22 43482972 43482972 1,0 1840 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-2
KRM_SERVER 26/12/2025 21:41:46 26/12/2025 21:41:51 43482972 43482972 1,0 1830 Elevator Failure LON communication error
KRM_SERVER 26/12/2025 21:41:46 26/12/2025 21:42:27 43482972 43482972 1,0 1830 Elevator Failure LON communication error
KRM_SERVER 26/12/2025 09:33:50 26/12/2025 09:33:58 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/12/2025 09:33:52 25/12/2025 09:33:59 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/12/2025 09:33:54 24/12/2025 09:34:02 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/12/2025 18:12:12 23/12/2025 18:12:16 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 23/12/2025 18:12:12 23/12/2025 18:15:45 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 23/12/2025 09:33:57 23/12/2025 09:34:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/12/2025 09:34:01 22/12/2025 09:34:09 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/12/2025 09:34:01 21/12/2025 09:34:09 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/12/2025 16:26:35 20/12/2025 16:26:41 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 20/12/2025 16:26:35 20/12/2025 16:27:11 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 20/12/2025 09:34:05 20/12/2025 09:34:12 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/12/2025 09:34:06 19/12/2025 09:34:13 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/12/2025 09:34:08 18/12/2025 09:34:15 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/12/2025 19:40:03 17/12/2025 19:40:08 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 17/12/2025 19:40:03 17/12/2025 19:40:25 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 17/12/2025 09:34:11 17/12/2025 09:34:18 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/12/2025 20:25:39 16/12/2025 20:25:44 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 16/12/2025 20:25:39 16/12/2025 20:27:56 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 16/12/2025 09:34:12 16/12/2025 09:34:19 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/12/2025 09:33:27 15/12/2025 09:33:35 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/12/2025 14:47:28 14/12/2025 14:47:33 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 14/12/2025 14:47:28 14/12/2025 14:48:17 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 14/12/2025 09:33:31 14/12/2025 09:33:39 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/12/2025 09:33:31 13/12/2025 09:33:39 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/12/2025 09:33:35 12/12/2025 09:33:42 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/12/2025 10:33:36 11/12/2025 10:33:43 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/12/2025 09:33:36 11/12/2025 09:33:43 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/12/2025 10:33:38 10/12/2025 10:33:45 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/12/2025 09:33:38 10/12/2025 09:33:45 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/12/2025 10:33:41 09/12/2025 10:33:48 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/12/2025 09:33:41 09/12/2025 09:33:48 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/12/2025 10:33:43 08/12/2025 10:33:51 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/12/2025 09:33:43 08/12/2025 09:33:51 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/12/2025 10:33:45 07/12/2025 10:33:52 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/12/2025 09:33:45 07/12/2025 09:33:52 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/12/2025 10:33:48 06/12/2025 10:33:55 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/12/2025 09:33:48 06/12/2025 09:33:55 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/12/2025 10:33:51 05/12/2025 10:33:59 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/12/2025 09:33:51 05/12/2025 09:33:59 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/12/2025 10:33:51 04/12/2025 10:33:58 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/12/2025 09:33:51 04/12/2025 09:33:58 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/12/2025 10:33:53 03/12/2025 10:34:01 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/12/2025 09:33:53 03/12/2025 09:34:01 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/12/2025 10:33:57 02/12/2025 10:34:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/12/2025 09:33:57 02/12/2025 09:34:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/12/2025 09:33:58 01/12/2025 09:34:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/11/2025 09:33:59 30/11/2025 09:34:07 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/11/2025 09:34:02 29/11/2025 09:34:09 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/11/2025 09:34:04 28/11/2025 09:34:11 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/11/2025 09:34:07 27/11/2025 09:34:14 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/11/2025 09:34:09 26/11/2025 09:34:16 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/11/2025 09:34:11 25/11/2025 09:34:19 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/11/2025 10:40:22 24/11/2025 10:40:29 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/11/2025 10:40:24 23/11/2025 10:40:31 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/11/2025 10:40:27 22/11/2025 10:40:34 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/11/2025 12:45:58 21/11/2025 12:46:03 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 21/11/2025 12:45:58 21/11/2025 12:46:09 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 21/11/2025 12:41:58 21/11/2025 12:42:03 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 21/11/2025 12:41:58 21/11/2025 12:43:43 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 21/11/2025 10:40:29 21/11/2025 10:40:37 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/11/2025 10:40:32 20/11/2025 10:40:39 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/11/2025 10:40:35 19/11/2025 15:41:29 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/11/2025 10:40:37 18/11/2025 10:40:44 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/11/2025 10:40:38 17/11/2025 10:40:45 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/11/2025 09:31:14 17/11/2025 09:31:22 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/11/2025 09:33:51 14/11/2025 09:33:58 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/11/2025 09:33:55 13/11/2025 09:34:02 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/11/2025 09:33:56 12/11/2025 09:34:03 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/11/2025 09:33:57 11/11/2025 09:34:04 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/11/2025 09:33:59 10/11/2025 09:34:07 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/11/2025 09:34:02 09/11/2025 09:34:09 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/11/2025 09:34:03 08/11/2025 09:34:11 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/11/2025 09:34:05 07/11/2025 09:34:13 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/11/2025 04:39:17 07/11/2025 04:39:22 43482972 43482972 1,0 1839 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-1
KRM_SERVER 07/11/2025 04:39:17 07/11/2025 04:39:27 43482972 43482972 1,0 1840 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-2
KRM_SERVER 07/11/2025 04:39:17 07/11/2025 04:39:33 43482972 43482972 1,0 1839 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-1
KRM_SERVER 07/11/2025 04:39:17 07/11/2025 04:39:38 43482972 43482972 1,0 1840 Elevator Failure KCEMSC missing from TTS-2
KRM_SERVER 07/11/2025 04:39:02 07/11/2025 04:39:06 43482972 43482972 1,0 1830 Elevator Failure LON communication error
KRM_SERVER 07/11/2025 04:39:02 07/11/2025 04:39:43 43482972 43482972 1,0 1830 Elevator Failure LON communication error
KRM_SERVER 06/11/2025 09:34:08 06/11/2025 09:34:15 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/11/2025 09:34:10 05/11/2025 09:34:17 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/11/2025 09:34:14 04/11/2025 09:34:21 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/11/2025 09:32:50 03/11/2025 09:32:57 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/11/2025 09:32:52 02/11/2025 09:32:59 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/11/2025 09:32:54 01/11/2025 09:33:01 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/10/2025 09:32:57 31/10/2025 09:33:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/10/2025 09:32:58 30/10/2025 09:33:05 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/10/2025 09:32:59 29/10/2025 09:33:07 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/10/2025 09:33:01 28/10/2025 09:33:09 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/10/2025 09:33:04 27/10/2025 09:33:11 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/10/2025 10:34:46 26/10/2025 10:34:53 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/10/2025 17:44:37 25/10/2025 17:44:45 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 25/10/2025 17:44:37 25/10/2025 17:47:37 43482972 43482972 1,0 1607 Elevator Failure Reopen device active too long
KRM_SERVER 25/10/2025 10:33:08 25/10/2025 10:33:15 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/10/2025 10:33:11 24/10/2025 10:33:18 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/10/2025 10:33:13 23/10/2025 10:33:21 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/10/2025 10:33:15 22/10/2025 10:33:29 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/10/2025 10:33:17 21/10/2025 10:33:24 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/10/2025 10:33:19 20/10/2025 10:33:26 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/10/2025 10:33:20 19/10/2025 10:33:28 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/10/2025 10:33:23 18/10/2025 10:33:30 43482972 43482972 1,0 Réception Appel Cyclique
