Suivi Activite Telesurveillance 45641580
Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.
551 evenements trouves.
| Date evenement/envoi | Date Reception | N°Trs | N° Equipement | voie | Code alarme | Type alarme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRM_SERVER | 10/03/2026 01:07:43 | 10/03/2026 01:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/03/2026 01:07:43 | 09/03/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/03/2026 01:07:44 | 08/03/2026 01:07:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/03/2026 01:07:44 | 07/03/2026 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/03/2026 01:07:43 | 06/03/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/03/2026 01:07:43 | 05/03/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/03/2026 11:30:37 | 05/03/2026 01:11:11 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 162013 | System Failure: low: Analyzer FALSE ALARM |
| KRM_SERVER | 04/03/2026 11:30:29 | 05/03/2026 01:10:57 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 04/03/2026 01:07:43 | 04/03/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/03/2026 01:07:45 | 03/03/2026 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/03/2026 01:07:43 | 02/03/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/03/2026 01:07:43 | 01/03/2026 01:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/02/2026 01:07:44 | 28/02/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/02/2026 01:07:43 | 27/02/2026 19:11:42 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/02/2026 01:07:49 | 26/02/2026 01:07:57 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/02/2026 01:07:43 | 25/02/2026 01:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/02/2026 01:07:44 | 24/02/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/02/2026 01:07:44 | 23/02/2026 21:06:25 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/02/2026 01:07:44 | 22/02/2026 01:09:05 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/02/2026 01:07:43 | 21/02/2026 19:04:10 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/02/2026 01:07:44 | 21/02/2026 18:49:42 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/02/2026 01:07:43 | 20/02/2026 19:22:00 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/02/2026 01:07:44 | 17/02/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/02/2026 01:07:43 | 16/02/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/02/2026 01:07:45 | 15/02/2026 13:27:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/02/2026 01:07:44 | 15/02/2026 12:06:41 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/02/2026 01:13:27 | 14/02/2026 11:08:00 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/02/2026 01:13:28 | 12/02/2026 05:47:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/02/2026 01:07:43 | 11/02/2026 01:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/02/2026 01:07:42 | 10/02/2026 01:07:46 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/02/2026 01:07:44 | 09/02/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/02/2026 01:07:43 | 08/02/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/02/2026 01:07:42 | 07/02/2026 01:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/02/2026 01:07:44 | 06/02/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/02/2026 01:07:43 | 05/02/2026 01:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/02/2026 01:07:43 | 04/02/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/02/2026 01:07:44 | 03/02/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/02/2026 01:07:44 | 02/02/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/02/2026 01:07:44 | 01/02/2026 11:33:35 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/01/2026 01:07:47 | 01/02/2026 10:55:34 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/01/2026 01:07:44 | 30/01/2026 05:46:41 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/01/2026 01:07:47 | 29/01/2026 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/01/2026 01:07:45 | 28/01/2026 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/01/2026 01:07:45 | 27/01/2026 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/01/2026 01:07:45 | 26/01/2026 01:07:53 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/01/2026 01:07:45 | 25/01/2026 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/01/2026 01:07:44 | 24/01/2026 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/01/2026 01:07:45 | 23/01/2026 07:41:28 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/01/2026 01:07:45 | 22/01/2026 08:12:44 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/01/2026 01:13:30 | 21/01/2026 05:09:39 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/01/2026 01:07:44 | 20/01/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/01/2026 01:07:44 | 19/01/2026 18:17:03 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/01/2026 01:07:45 | 19/01/2026 07:50:13 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/01/2026 01:07:45 | 18/01/2026 09:36:03 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/01/2026 01:07:44 | 16/01/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/01/2026 01:07:45 | 15/01/2026 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/01/2026 01:07:46 | 14/01/2026 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/01/2026 01:07:47 | 13/01/2026 01:07:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/01/2026 01:07:44 | 12/01/2026 18:48:16 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/01/2026 01:07:49 | 12/01/2026 05:59:02 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/01/2026 01:14:05 | 10/01/2026 07:29:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/01/2026 01:07:45 | 09/01/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/01/2026 01:07:45 | 08/01/2026 04:13:29 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/01/2026 01:07:44 | 07/01/2026 16:00:26 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/01/2026 01:07:44 | 06/01/2026 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/01/2026 01:07:45 | 05/01/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/01/2026 01:07:45 | 04/01/2026 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/01/2026 01:07:47 | 03/01/2026 01:07:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/01/2026 01:07:45 | 02/01/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/01/2026 01:07:45 | 01/01/2026 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/12/2025 01:07:45 | 31/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/12/2025 01:07:58 | 30/12/2025 17:34:30 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/12/2025 01:07:44 | 29/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/12/2025 01:07:45 | 28/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/12/2025 01:07:45 | 27/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/12/2025 01:07:45 | 26/12/2025 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/12/2025 01:07:44 | 25/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/12/2025 01:07:45 | 24/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/12/2025 01:07:44 | 23/12/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/12/2025 09:48:43 | 23/12/2025 01:08:21 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 152004 | System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT) |
| KRM_SERVER | 22/12/2025 01:07:43 | 22/12/2025 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/12/2025 01:07:44 | 21/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/12/2025 01:07:44 | 20/12/2025 22:40:17 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 04:39:44 | 21/12/2025 00:16:23 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator OK CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 04:36:13 | 21/12/2025 00:16:04 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator Failure CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 04:13:29 | 21/12/2025 00:18:44 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator OK CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 04:09:34 | 21/12/2025 00:15:36 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator Failure CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:57:38 | 21/12/2025 00:16:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator OK CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:52:56 | 21/12/2025 00:11:04 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator Failure CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:39:21 | 21/12/2025 00:12:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator OK CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:34:49 | 21/12/2025 00:12:46 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator Failure CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:33:07 | 21/12/2025 00:12:24 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator OK CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:26:43 | 21/12/2025 00:12:16 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator Failure CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:26:43 | 21/12/2025 00:14:24 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator OK CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:23:47 | 21/12/2025 00:08:59 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator Failure CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 03:20:50 | 21/12/2025 00:11:24 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator OK CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 19/12/2025 01:07:44 | 19/12/2025 01:55:38 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/12/2025 20:58:26 | 20/12/2025 23:47:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 29002 | Elevator Failure CAR_DOOR_CONTACT_DOES_NOT_OPEN |
| KRM_SERVER | 18/12/2025 01:07:46 | 18/12/2025 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/12/2025 01:07:44 | 17/12/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/12/2025 01:07:45 | 16/12/2025 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/12/2025 01:07:44 | 15/12/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/12/2025 01:07:44 | 14/12/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/12/2025 01:07:45 | 13/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/12/2025 02:07:45 | 12/12/2025 02:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/12/2025 01:07:45 | 12/12/2025 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/12/2025 02:07:51 | 11/12/2025 02:07:56 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/12/2025 01:07:51 | 11/12/2025 01:07:56 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/12/2025 02:07:47 | 10/12/2025 02:07:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/12/2025 01:07:47 | 10/12/2025 01:07:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/12/2025 02:14:34 | 09/12/2025 07:58:12 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/12/2025 01:14:34 | 09/12/2025 06:58:12 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/12/2025 02:07:43 | 08/12/2025 06:47:25 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/12/2025 01:07:43 | 08/12/2025 05:47:25 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/12/2025 02:07:44 | 07/12/2025 02:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/12/2025 01:07:44 | 07/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/12/2025 02:07:47 | 06/12/2025 02:07:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/12/2025 01:07:47 | 06/12/2025 01:07:52 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/12/2025 02:07:51 | 05/12/2025 02:07:55 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/12/2025 01:07:51 | 05/12/2025 01:07:55 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 02:07:44 | 04/12/2025 02:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/12/2025 01:07:44 | 04/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/12/2025 02:07:45 | 03/12/2025 02:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/12/2025 01:07:45 | 03/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/12/2025 02:07:44 | 02/12/2025 02:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/12/2025 01:07:44 | 02/12/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/12/2025 01:07:44 | 01/12/2025 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/11/2025 01:07:45 | 30/11/2025 06:08:44 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/11/2025 01:13:30 | 29/11/2025 17:53:39 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/11/2025 01:07:45 | 28/11/2025 07:07:32 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/11/2025 01:29:29 | 27/11/2025 01:29:37 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/11/2025 01:07:44 | 26/11/2025 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/11/2025 01:07:46 | 25/11/2025 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/11/2025 01:07:44 | 24/11/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/11/2025 01:07:59 | 23/11/2025 01:08:03 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/11/2025 14:52:42 | 23/11/2025 01:08:09 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 22/11/2025 14:52:05 | 23/11/2025 01:08:22 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 162013 | System Failure: low: Analyzer FALSE ALARM |
| KRM_SERVER | 22/11/2025 01:07:44 | 22/11/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/11/2025 01:07:44 | 21/11/2025 01:42:54 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/11/2025 01:07:44 | 20/11/2025 01:08:11 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/11/2025 01:07:44 | 19/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/11/2025 01:07:44 | 18/11/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 17/11/2025 01:07:44 | 17/11/2025 03:21:18 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 16/11/2025 01:07:44 | 16/11/2025 01:07:55 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 15/11/2025 01:07:46 | 15/11/2025 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 14/11/2025 01:07:44 | 14/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 13/11/2025 01:07:46 | 13/11/2025 01:07:53 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 12/11/2025 01:07:43 | 12/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 11/11/2025 01:07:46 | 11/11/2025 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 10/11/2025 01:07:45 | 10/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 09/11/2025 01:07:45 | 09/11/2025 01:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 08/11/2025 01:07:45 | 08/11/2025 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 07/11/2025 01:07:44 | 07/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 06/11/2025 01:07:45 | 06/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 15:39:28 | 05/11/2025 15:39:28 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 255255 | Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call) |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 15:38:08 | 06/11/2025 01:07:55 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 152003 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR UNCONDITIONAL |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 15:37:24 | 06/11/2025 01:07:55 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 152000 | System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 15:36:46 | 06/11/2025 01:08:08 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 162013 | System Failure: low: Analyzer FALSE ALARM |
| KRM_SERVER | 05/11/2025 01:07:45 | 05/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 04/11/2025 01:07:44 | 04/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 03/11/2025 01:07:45 | 03/11/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 02/11/2025 01:07:44 | 02/11/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 01/11/2025 01:07:45 | 01/11/2025 01:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 31/10/2025 01:07:43 | 31/10/2025 01:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 30/10/2025 01:07:45 | 30/10/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 29/10/2025 01:07:44 | 29/10/2025 01:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 28/10/2025 01:07:44 | 28/10/2025 01:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 27/10/2025 02:07:44 | 27/10/2025 02:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 20:52:33 | 27/10/2025 02:07:54 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 151014 | System Failure OK: low: Rif ANALYZER POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 20:52:30 | 27/10/2025 02:07:54 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 20:51:22 | 27/10/2025 02:07:54 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 20:51:21 | 27/10/2025 02:07:54 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 151009 | System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 20:50:37 | 27/10/2025 02:07:54 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 151009 | System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 20:49:17 | 27/10/2025 02:08:17 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 162001 | System Failure: low: Analyzer MONITORING ON |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 20:49:17 | 27/10/2025 02:08:17 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | 162006 | System Failure: low: Analyzer DATA_LINK |
| KRM_SERVER | 26/10/2025 02:07:44 | 26/10/2025 02:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 25/10/2025 02:07:45 | 25/10/2025 02:07:49 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 24/10/2025 02:07:44 | 24/10/2025 02:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 23/10/2025 02:07:45 | 23/10/2025 02:07:50 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 22/10/2025 02:07:43 | 22/10/2025 02:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 21/10/2025 02:45:02 | 21/10/2025 02:47:17 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 20/10/2025 02:07:44 | 20/10/2025 02:07:47 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 19/10/2025 02:07:47 | 19/10/2025 02:07:51 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
| KRM_SERVER | 18/10/2025 02:07:44 | 18/10/2025 02:07:48 | 45641580 | 45641580 | 1,0 | Réception Appel Cyclique | |
