Suivi Activite Telesurveillance 45767591


Liste des evenements recus sur les 3 derniers mois.

215 evenements trouves.

Date evenement/envoi Date Reception N°Trs N° Equipement voie Code alarme Type alarme
KRM_SERVER 09/03/2026 06:20:35 09/03/2026 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/03/2026 06:20:36 08/03/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/03/2026 06:26:13 07/03/2026 06:37:29 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/03/2026 11:41:33 06/03/2026 11:41:33 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 06/03/2026 07:29:29 06/03/2026 07:29:29 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 06/03/2026 06:20:44 06/03/2026 11:41:33 45767591 45767591 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 05/03/2026 10:59:42 06/03/2026 11:41:33 45767591 45767591 1,0 152004 System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT)
KRM_SERVER 05/03/2026 06:20:37 05/03/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/03/2026 06:20:35 04/03/2026 06:20:40 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/03/2026 06:20:36 03/03/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/03/2026 06:20:35 02/03/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/03/2026 06:20:36 01/03/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/02/2026 06:20:36 28/02/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/02/2026 06:20:35 27/02/2026 21:14:48 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/02/2026 06:20:36 26/02/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/02/2026 06:20:35 25/02/2026 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/02/2026 18:38:05 24/02/2026 18:38:05 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 24/02/2026 18:38:05 24/02/2026 18:38:05 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 24/02/2026 18:38:05 24/02/2026 18:38:05 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 24/02/2026 18:38:05 24/02/2026 18:38:05 45767591 45767591 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 24/02/2026 14:18:02 24/02/2026 14:18:02 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 24/02/2026 06:20:37 24/02/2026 06:20:41 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/02/2026 06:26:13 23/02/2026 07:25:35 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/02/2026 06:20:36 23/02/2026 20:42:20 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/02/2026 06:20:37 21/02/2026 19:10:26 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/02/2026 06:20:37 23/02/2026 07:08:50 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/02/2026 06:26:13 21/02/2026 13:22:43 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/02/2026 06:20:36 19/02/2026 05:51:52 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/02/2026 06:20:36 17/02/2026 06:20:49 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/02/2026 09:11:49 16/02/2026 09:11:49 45767591 45767591 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 16/02/2026 09:09:08 17/02/2026 06:26:19 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 16/02/2026 06:20:36 16/02/2026 06:20:40 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/02/2026 06:20:36 15/02/2026 13:17:48 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/02/2026 06:20:35 15/02/2026 12:27:41 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/02/2026 06:26:13 14/02/2026 15:16:02 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/02/2026 06:41:59 13/02/2026 04:46:45 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/02/2026 06:20:36 11/02/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/02/2026 12:59:40 11/02/2026 06:20:43 45767591 45767591 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 10/02/2026 12:59:40 11/02/2026 06:20:43 45767591 45767591 1,0 151008 System Failure OK: low: Rif BATTERY VOLTAGE LOW
KRM_SERVER 10/02/2026 12:59:40 11/02/2026 06:20:43 45767591 45767591 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 10/02/2026 12:29:13 11/02/2026 06:20:43 45767591 45767591 1,0 151009 System Failure OK: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 10/02/2026 12:29:10 11/02/2026 06:20:43 45767591 45767591 1,0 151008 System Failure: low: Rif BATTERY VOLTAGE LOW
KRM_SERVER 10/02/2026 12:29:01 11/02/2026 06:20:43 45767591 45767591 1,0 151009 System Failure: low: Rif MAIN POWER FAIL
KRM_SERVER 10/02/2026 06:20:35 10/02/2026 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/02/2026 06:20:36 09/02/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/02/2026 06:20:36 08/02/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/02/2026 06:20:35 07/02/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/02/2026 06:20:36 06/02/2026 06:20:41 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/02/2026 06:20:37 05/02/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/02/2026 06:20:35 04/02/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/02/2026 06:20:35 03/02/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/02/2026 06:20:36 02/02/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/02/2026 06:20:36 01/02/2026 11:46:41 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/01/2026 06:20:36 01/02/2026 11:07:35 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/01/2026 06:46:51 01/02/2026 11:17:42 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/01/2026 06:57:40 29/01/2026 16:08:06 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/01/2026 06:20:44 28/01/2026 06:20:46 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/01/2026 06:20:36 27/01/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/01/2026 06:20:35 26/01/2026 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/01/2026 06:20:36 25/01/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/01/2026 06:20:36 24/01/2026 06:20:40 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/01/2026 01:11:17 24/01/2026 01:11:17 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 24/01/2026 01:11:17 24/01/2026 01:11:17 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 24/01/2026 01:11:17 24/01/2026 01:11:17 45767591 45767591 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 24/01/2026 01:11:17 24/01/2026 01:11:17 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 23/01/2026 13:40:08 23/01/2026 13:40:08 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 23/01/2026 06:20:35 23/01/2026 13:08:26 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/01/2026 06:20:37 22/01/2026 11:09:30 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/01/2026 06:20:35 21/01/2026 09:07:14 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/01/2026 15:58:08 20/01/2026 15:58:08 45767591 45767591 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 20/01/2026 15:10:27 20/01/2026 15:10:27 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 20/01/2026 06:20:37 20/01/2026 06:20:41 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/01/2026 11:51:53 20/01/2026 06:20:44 45767591 45767591 1,0 152004 System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT)
KRM_SERVER 19/01/2026 11:48:44 20/01/2026 06:20:44 45767591 45767591 1,0 152004 System Failure: low: Rif TEST ALARM FROM CAR (TAT)
KRM_SERVER 19/01/2026 06:20:36 19/01/2026 18:42:57 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/01/2026 06:20:36 19/01/2026 07:49:48 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/01/2026 06:41:54 18/01/2026 06:26:00 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/01/2026 06:20:36 16/01/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/01/2026 06:20:37 15/01/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/01/2026 06:20:36 14/01/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/01/2026 06:20:36 13/01/2026 06:20:41 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/01/2026 06:20:36 12/01/2026 18:55:01 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/01/2026 06:26:13 12/01/2026 11:07:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/01/2026 06:20:37 12/01/2026 18:40:32 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/01/2026 06:20:35 09/01/2026 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/01/2026 06:20:36 08/01/2026 06:20:40 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/01/2026 06:26:13 07/01/2026 23:09:04 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/01/2026 06:20:37 06/01/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/01/2026 06:20:37 05/01/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/01/2026 18:00:13 04/01/2026 18:00:13 45767591 45767591 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 04/01/2026 17:58:50 05/01/2026 06:20:43 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 04/01/2026 06:20:36 04/01/2026 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/01/2026 06:20:36 03/01/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/01/2026 06:20:36 02/01/2026 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/01/2026 06:20:37 01/01/2026 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/12/2025 06:20:35 31/12/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/12/2025 06:20:36 30/12/2025 17:56:25 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/12/2025 06:20:36 29/12/2025 12:37:20 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/12/2025 06:20:36 28/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/12/2025 06:20:35 27/12/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/12/2025 06:20:35 26/12/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/12/2025 06:20:36 25/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/12/2025 06:20:36 24/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/12/2025 06:20:36 23/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/12/2025 06:20:37 22/12/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/12/2025 06:20:36 21/12/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/12/2025 06:20:36 20/12/2025 22:54:57 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/12/2025 06:20:35 20/12/2025 22:35:47 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/12/2025 21:15:24 18/12/2025 21:15:24 45767591 45767591 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 18/12/2025 06:20:35 18/12/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/12/2025 06:20:36 17/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/12/2025 06:20:36 16/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/12/2025 06:20:36 15/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/12/2025 06:20:36 14/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/12/2025 06:20:36 13/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/12/2025 06:20:37 12/12/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/12/2025 07:20:36 11/12/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/12/2025 06:20:36 11/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/12/2025 10:54:04 10/12/2025 10:54:04 45767591 45767591 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 10/12/2025 10:52:50 11/12/2025 06:20:42 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 10/12/2025 07:20:36 10/12/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/12/2025 06:20:36 10/12/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/12/2025 07:20:35 09/12/2025 11:44:48 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/12/2025 06:20:35 09/12/2025 10:44:48 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/12/2025 07:20:35 09/12/2025 07:54:07 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/12/2025 06:20:35 09/12/2025 06:54:07 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/12/2025 07:20:36 07/12/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/12/2025 06:20:36 07/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/12/2025 07:20:36 06/12/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/12/2025 06:20:36 06/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/12/2025 07:26:00 05/12/2025 07:26:02 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/12/2025 06:26:00 05/12/2025 06:26:02 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/12/2025 07:20:35 04/12/2025 07:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/12/2025 06:20:35 04/12/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/12/2025 07:20:36 03/12/2025 07:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/12/2025 06:20:36 03/12/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/12/2025 07:20:35 02/12/2025 07:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/12/2025 06:20:35 02/12/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/12/2025 06:20:36 01/12/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/11/2025 06:20:35 30/11/2025 06:24:17 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/11/2025 06:26:13 30/11/2025 05:43:58 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/11/2025 06:26:14 28/11/2025 13:25:15 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/11/2025 06:20:36 27/11/2025 06:46:14 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/11/2025 06:20:41 26/11/2025 06:29:09 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/11/2025 06:20:36 25/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/11/2025 06:20:35 24/11/2025 06:21:03 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/11/2025 06:20:37 23/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/11/2025 06:20:36 22/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/11/2025 06:20:36 21/11/2025 07:16:55 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/11/2025 06:20:37 20/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/11/2025 06:20:36 19/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/11/2025 06:20:36 18/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/11/2025 06:20:37 17/11/2025 06:20:40 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/11/2025 06:20:37 16/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/11/2025 06:20:37 15/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/11/2025 06:20:36 14/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/11/2025 06:20:35 13/11/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/11/2025 06:20:35 12/11/2025 06:20:44 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/11/2025 06:20:35 11/11/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/11/2025 06:20:36 10/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/11/2025 06:20:36 09/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/11/2025 06:20:37 08/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/11/2025 06:20:36 07/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/11/2025 06:20:36 06/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/11/2025 06:20:36 05/11/2025 06:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/11/2025 11:41:32 04/11/2025 11:41:32 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 04/11/2025 07:21:29 04/11/2025 07:21:29 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 04/11/2025 06:20:43 04/11/2025 11:41:32 45767591 45767591 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 03/11/2025 11:20:35 03/11/2025 11:20:35 45767591 45767591 1,0 255255 Test Alarm (Direct Call) Test Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 03/11/2025 11:19:23 04/11/2025 11:41:32 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 03/11/2025 11:18:42 03/11/2025 11:18:42 45767591 45767591 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 03/11/2025 11:17:28 04/11/2025 11:41:32 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 03/11/2025 06:20:36 03/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/11/2025 06:20:36 02/11/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/11/2025 06:20:37 01/11/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 31/10/2025 06:20:36 31/10/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 30/10/2025 06:20:36 30/10/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 29/10/2025 06:20:36 29/10/2025 06:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 28/10/2025 06:20:36 28/10/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 27/10/2025 06:20:37 27/10/2025 06:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 26/10/2025 07:20:35 26/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 25/10/2025 07:20:36 25/10/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 24/10/2025 07:20:37 24/10/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 23/10/2025 07:20:36 23/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 22/10/2025 07:20:37 22/10/2025 07:20:40 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 21/10/2025 07:20:36 21/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 20/10/2025 07:20:36 20/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 19/10/2025 07:20:36 19/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 18/10/2025 07:20:35 18/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 17/10/2025 07:20:37 17/10/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 16/10/2025 07:20:36 16/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 15/10/2025 07:20:51 15/10/2025 07:20:53 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 14/10/2025 07:20:37 14/10/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 13/10/2025 07:20:35 13/10/2025 07:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 12/10/2025 07:20:36 12/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 11/10/2025 07:20:36 11/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 10/10/2025 07:20:37 10/10/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 09/10/2025 07:20:35 09/10/2025 07:20:37 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 08/10/2025 07:20:39 08/10/2025 07:20:43 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 07/10/2025 07:20:36 07/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 06/10/2025 07:20:36 06/10/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 05/10/2025 07:20:37 05/10/2025 07:20:42 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 04/10/2025 07:20:36 04/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 03/10/2025 07:20:36 03/10/2025 07:20:38 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 02/10/2025 07:20:36 02/10/2025 07:20:39 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
KRM_SERVER 01/10/2025 16:09:40 01/10/2025 16:09:40 45767591 45767591 1,0 152001 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR ROOF
KRM_SERVER 01/10/2025 16:09:40 01/10/2025 16:09:40 45767591 45767591 1,0 152000 System Failure: low: Rif ALARM FROM CAR
KRM_SERVER 01/10/2025 16:09:40 01/10/2025 16:09:40 45767591 45767591 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 01/10/2025 16:09:40 01/10/2025 16:09:40 45767591 45767591 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 01/10/2025 16:09:40 01/10/2025 16:09:40 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: low: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 01/10/2025 15:36:36 01/10/2025 15:36:36 45767591 45767591 1,0 151007 System Failure: Rif BATTERY FAIL
KRM_SERVER 01/10/2025 10:18:26 01/10/2025 10:18:26 45767591 45767591 1,0 255255 False Alarm (Direct Call) False Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 01/10/2025 10:15:50 01/10/2025 10:15:50 45767591 45767591 1,0 255255 Unclassified Alarm (Direct Call) Unclassified Alarm (Direct Call)
KRM_SERVER 01/10/2025 10:11:11 01/10/2025 16:09:40 45767591 45767591 1,0 153104 System Failure: low: Rif RIF RESET: RESET BY USER
KRM_SERVER 01/01/1970 06:20:35 01/10/2025 16:09:35 45767591 45767591 1,0 Réception Appel Cyclique
<-- Retour resume 45767591